福彩3D试机号实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024150 | 3 7 2 | 3 7 2 | 12 | 2:1 |
| 2024149 | 8 1 5 | 8 1 5 | 14 | 2:1 |
| 2024148 | 6 4 9 | 6 4 9 | 19 | 1:2 |
| 2024147 | 2 0 7 | 2 0 7 | 9 | 1:2 |
| 2024146 | 5 3 8 | 5 3 8 | 16 | 2:1 |
| 2024145 | 1 9 4 | 1 9 4 | 14 | 2:1 |
| 2024144 | 7 6 0 | 7 6 0 | 13 | 1:2 |
| 2024143 | 4 2 5 | 4 2 5 | 11 | 1:2 |
| 2024142 | 9 8 3 | 9 8 3 | 20 | 2:1 |
| 2024141 | 0 5 6 | 0 5 6 | 11 | 1:2 |
| 2024140 | 3 1 7 | 3 1 7 | 11 | 3:0 |
| 2024139 | 8 4 2 | 8 4 2 | 14 | 0:3 |
| 2024138 | 6 9 1 | 6 9 1 | 16 | 2:1 |
| 2024137 | 2 7 5 | 2 7 5 | 14 | 2:1 |
| 2024136 | 5 0 8 | 5 0 8 | 13 | 1:2 |
| 2024135 | 1 3 9 | 1 3 9 | 13 | 3:0 |
| 2024134 | 7 4 6 | 7 4 6 | 17 | 1:2 |
| 2024133 | 0 8 3 | 0 8 3 | 11 | 1:2 |
| 2024132 | 4 6 2 | 4 6 2 | 12 | 0:3 |
| 2024131 | 9 1 5 | 9 1 5 | 15 | 3:0 |
| 2024130 | 3 5 7 | 3 5 7 | 15 | 3:0 |
| 2024129 | 8 2 0 | 8 2 0 | 10 | 0:3 |
| 2024128 | 6 7 4 | 6 7 4 | 17 | 1:2 |
| 2024127 | 1 9 8 | 1 9 8 | 18 | 2:1 |
| 2024126 | 5 3 0 | 5 3 0 | 8 | 1:2 |
| 2024125 | 2 4 6 | 2 4 6 | 12 | 0:3 |
| 2024124 | 7 0 9 | 7 0 9 | 16 | 2:1 |
| 2024123 | 3 8 1 | 3 8 1 | 12 | 2:1 |
| 2024122 | 0 6 5 | 0 6 5 | 11 | 1:2 |
| 2024121 | 9 2 7 | 9 2 7 | 18 | 2:1 |
| 2024120 | 4 5 3 | 4 5 3 | 12 | 2:1 |
| 2024119 | 6 1 8 | 6 1 8 | 15 | 1:2 |
| 2024118 | 8 3 4 | 8 3 4 | 15 | 1:2 |
| 2024117 | 2 9 0 | 2 9 0 | 11 | 1:2 |
| 2024116 | 5 7 6 | 5 7 6 | 18 | 2:1 |
| 2024115 | 1 4 2 | 1 4 2 | 7 | 1:2 |
| 2024114 | 7 8 9 | 7 8 9 | 24 | 2:1 |
| 2024113 | 3 0 5 | 3 0 5 | 8 | 2:1 |
| 2024112 | 6 2 7 | 6 2 7 | 15 | 1:2 |
| 2024111 | 0 9 4 | 0 9 4 | 13 | 1:2 |
| 2024110 | 8 5 1 | 8 5 1 | 14 | 2:1 |
| 2024109 | 4 3 6 | 4 3 6 | 13 | 1:2 |
| 2024108 | 9 7 2 | 9 7 2 | 18 | 2:1 |
| 2024107 | 1 6 8 | 1 6 8 | 15 | 1:2 |
| 2024106 | 5 0 3 | 5 0 3 | 8 | 2:1 |
| 2024105 | 2 8 9 | 2 8 9 | 19 | 1:2 |
| 2024104 | 7 4 1 | 7 4 1 | 12 | 2:1 |
| 2024103 | 3 6 0 | 3 6 0 | 9 | 1:2 |
| 2024102 | 6 9 5 | 6 9 5 | 20 | 2:1 |
| 2024101 | 0 2 7 | 0 2 7 | 9 | 1:2 |
百位分析:近50期百位号码中,3、6、8出现频率较高,建议关注中高段号码回补趋势。
十位分析:十位号码7、4、9近期活跃,偶数号码有回暖迹象。
个位分析:个位2、5、8出现较多,小号区域需注意防守。
和值走势:近50期和值区间主要集中在8-18之间,平均和值约13.5,大和值(15以上)出现概率约42%。
胆码:3 7 2
双胆:3 7
组六:372 385 479
组三:337 772
本期跨度关注:4-6
推荐跨度:5
杀码:1 6
防码:0 9
本网站仅提供福彩3D试机号信息查询与数据展示服务,所有内容仅供参考,不构成任何投注建议。彩票开奖结果具有随机性,请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。本站不销售任何彩票,不参与任何博彩活动。如有疑问请咨询当地福彩中心。